中 文


English


Links













主页 关于英格龙 我们的服务 留学监护 在线申请 中小学留学指南 中小学院校简介 院校排名 课程介绍 英国留学生活 联系我们 留学FAQs 合作代理 诚聘英才 English
 




 ► 主页  ► 院校排名 2010 A-Level TOP100











 

如何读该排名表?

  • Types:学校类型,I为私立学校,b 为男校,g为女校,m为混校;如I/b即为私立男校。

  • Pupils:学生人数,即为该校今年参加 A-level 考试的人数。

  • A*%, A%, B% :表示所得A*,A,B的学生人数比例。

备注:英国部分院校教授IB课程International Baccalaureate),如涉及表中院校,即已换算为等同A Level考试的成绩。空白处为院校未提供相关信息。

Position Schools Type Pupils A*% A% B% UCAS A*+A+B%
1 Magdalen College School I / b 88 38.15 47.69 13.54 504.2 99.38
2 Wycombe Abbey School I / g 76 51.28 39.19 8.79 548.55 99.26
3 North London Collegiate School I / g 119 41.7 45.6 11.27 0.0 98.57
4 Guildford High School I / g 87 42.86 45.42 10.26 479.08 98.54
5 Notting Hill and Ealing High School I / g 72 29.73 46.4 22.07 429.31 98.2
6 South Hampstead High School I / g 62 35.18 46.73 16.08 440.65 97.99
7 Haberdashers' Aske's School for Girls I / g 113 39.6 47.01 11.11 445.75 97.72
8 City of London School for Girls I / g 72 45.99 41.35 10.13 481.53 97.47
9 Haberdashers' Aske's Boys' School I / b 152 40.0 43.33 13.96 438.62 97.29
10 King's College School, Wimbledon I / b 145 42.01 42.01 12.56 96.58
11 Withington Girls' School I / g 80 36.18 50.0 10.16 451.0 96.34
12 St Helen and St Katharine I / g 89 39.93 36.24 20.13 451.01 96.3
13 Oxford High School GDST I / g 72 35.12 45.04 15.7 474.44 95.86
14 Merchant Taylors' School I / b 141 30.5 46.19 19.17 444.11 95.86
15 St Catherine's School, Guildford I / g 78 25.56 51.11 18.89 449.62 95.56
16 James Allen's Girls' School I / g 103 35.99 43.13 16.21 483.3 95.33
17 The Godolphin and Latymer School I / g 102 23.38 40.62 30.46 280.0 94.46
18 Putney High School I / g 88 27.97 46.15 20.28 440.8 94.4
19 Brighton College I / m 156 28.38 44.19 21.71 436.15 94.28
20 Royal Grammar School, Guildford I / b 147 28.92 46.03 19.14 436.26 94.09
21 Harrow School I / b 160 28.69 46.01 19.35 501.0 94.05
22 King's High School I / g 66 28.64 46.73 18.09 418.18 93.46
23 The Perse School I / b 132 32.52 42.05 18.83 416.67 93.4
24 The Cheltenham Ladies' College I / g 159 28.44 45.65 19.02 379.69 93.11
25 City of London School I / b 124 30.48 44.76 17.86 447.58 93.1
26 Loughborough High School I / g 80 18.37 50.61 24.08 418.0 93.06
27 St Albans High School for Girls I / g 88 23.24 47.54 22.18 421.25 92.96
28 St John's College Cardiff I / m 25 31.76 31.76 29.41 438.4 92.93
29 The Lady Eleanor Holles School I / g 89 34.98 40.87 17.03 465.96 92.88
30 King Edward VI High School for Girls I / g 81 28.68 49.06 15.09 441.48 92.83
31 Concord College I / m 150 37.31 38.26 17.23 484.13 92.8
32 Alleyn's School I / m 139 33.18 40.68 18.86 428.35 92.72
33 Headington School I / g 123 29.88 42.12 20.71 440.73 92.71
34 St Mary's School Ascot I / g 54 19.66 50.56 22.47 433.33 92.69
35 Manchester High School for Girls I / g 95 26.52 45.05 21.09 437.89 92.66
36 Queen Margaret's School I / g 58 24.6 41.18 26.74 425.52 92.52
37 St Helen's School I / g 78 19.67 49.37 23.43 347.82 92.47
38 Caterham School I / m 139 24.9 40.87 26.56 445.76 92.33
39 University College School I / b 148 28.6 39.0 24.2 423.24 91.8
40 The Maynard School I / g 61 26.67 44.1 21.03 418.52 91.8
41 Abingdon School I / b 149 23.5 46.41 21.55 444.23 91.46
42 King Edward VI School I / m 126 26.7 43.58 21.16 410.08 91.44
43 Wellington College I / m 169 18.76 43.33 29.21 301.18 91.3
44 Portsmouth High School I / g 28 23.33 37.78 30.0 408.21 91.11
45 Highgate School I / m 160 25.34 43.95 21.69 417.81 90.98
46 Tormead School I / g 63 30.0 40.48 20.48 440.16 90.96
47 Latymer Upper School I / m 178 25.34 41.1 24.49 430.84 90.93
48 Downe House School I / g 91 24.0 40.67 25.67 405.71 90.34
49 Wimbledon High School I / g 73 27.75 38.77 23.79 405.07 90.31
50 Queen Elizabeth's Hospital I / b 62 19.21 42.36 28.57 437.42 90.14
51 Nottingham Girls' High School GDST I / g 104 29.01 37.65 23.46 403.17 90.12
52 Dulwich College I / m 217 23.74 43.83 22.39 414.01 89.96
53 Uppingham School I / m 168 11.78 49.03 29.15 390.71 89.96
54 Hampton School I / m 172 22.77 42.83 24.11 452.33 89.71
55 Oundle School I / m 205 21.41 41.97 25.63 432.93 89.01
56 Northampton High School I / g 44 27.41 34.81 26.67 406.36 88.89
57 Lavant House I / g 5 22.22 38.89 27.78 418.0 88.89
58 St Mary's School, Calne I / g 52 33.33 36.84 18.71 435.38 88.88
59 St Dominic's Priory School I / m 5 11.11 44.44 33.33 412.0 88.88
60 Royal Grammar School, Newcastle upon Tyne I / m 180 32.12 34.72 21.88 414.44 88.72
61 Brampton College I / m 137 9.71 46.46 32.55 314.82 88.72
62 City of London Freemen's School I / m 100 25.79 38.36 24.53 407.9 88.68
63 Ipswich High School I / g 31 20.62 44.33 23.71 405.16 88.66
64 Badminton School I / g 50 25.75 37.72 25.15 425.0 88.62
65 Sir William Perkins's School I / g 67 22.37 36.53 29.68 439.85 88.58
66 St Swithun's School I / g 56 21.26 43.1 24.14 397.68 88.5
67 Eltham College I / m 113 25.56 40.45 22.47 404.96 88.48
68 Warwick School I / b 121 23.95 42.96 21.48 442.89 88.39
69 Francis Holland School I / g 35 18.75 33.93 35.71 393.43 88.39
70 Channing School I / g 43 23.36 43.07 21.9 413.49 88.33
71 Kingston Grammar School I / m 109 17.7 41.3 29.2 414.95 88.2
72 Dauntsey's School I / m 133 22.69 39.81 25.69 369.92 88.19
73 St Albans School I / b 137 17.75 43.29 27.06 405.77 88.1
74 Bristol Grammar School I / m 158 21.32 38.95 27.71 410.06 87.98
75 Hurtwood House School I / m 138 22.45 38.19 27.31 390.36 87.95
76 Bromley High School I / g 55 31.64 34.46 21.47 434.55 87.57
77 Central Newcastle High School I / g 80 16.53 39.52 31.45 389.13 87.5
78 St Gabriel's School I / m 33 13.54 48.96 25.0 472.73 87.5
79 Reigate Grammar School I / m 127 13.16 47.37 26.75 421.97 87.28
80 Norwich School I / m 136 22.87 37.47 26.52 390.96 86.86
81 Bancrofts School I / m 125 21.34 40.94 24.57 407.04 86.85
82 Burgess Hill School for Girls I / g 42 25.74 48.53 12.5 419.29 86.77
83 Bradford Grammar School I / m 142 20.92 41.42 24.27 417.54 86.61
84 Stockport Grammar School I / m 123 20.1 40.46 26.03 397.07 86.59
85 Loughborough Grammar School I / b 147 22.22 39.83 24.53 399.8 86.58
86 Queen's Gate School I / g 32 18.75 34.38 33.33 364.69 86.46
87 Queenswood School I / g 58 17.35 39.29 29.59 410.17 86.23
88 Tudor Hall School I / g 46 10.14 42.03 34.06 365.22 86.23
89 Bolton School Boys' Division I / b 100 24.03 39.61 22.4 392.7 86.04
90 Bromsgrove School I / m 199 17.42 44.36 23.87 423.92 85.65
91 Merchant Taylors' Boys School I / b 84 19.56 42.44 23.62 364.05 85.62
92 Haberdashers' Monmouth Schools for Girls I / g 67 19.07 42.79 23.72 416.12 85.58
93 Canford School I / m 129 17.51 43.4 24.62 385.74 85.53
94 Woldingham School I / g 67 21.92 37.9 25.57 424.63 85.39
95 Kingswood School I / m 94 16.94 44.19 24.25 407.45 85.38
96 Derby High School I / m 33 19.8 36.63 28.71 382.73 85.14
97 Cheadle Hulme School I / m 129 24.31 33.33 27.32 387.6 84.96
98 Lingfield Notre Dame I / m 35 17.92 30.19 36.79 380.57 84.9
99 St Peter's School (inc St Olaves and Clifton Pre-Prep) I / m 101 20.58 36.98 27.33 393.27 84.89
100 Rugby School I / m 169 23.75 35.06 26.05 384.67 84.86
资料来源:英格龙教育


 
2010 A-Level TOP 100

  此排名包含2010年A Level考试前100位的英国私立中学,由英国各院校提供。












   
 
 
©
Copyright Englong Education 2010