中 文


English


Links













主页 关于英格龙 我们的服务 留学监护 在线申请 中小学留学指南 中小学院校简介 院校排名 课程介绍 英国留学生活 联系我们 留学FAQs 合作代理 诚聘英才 English
 




 ► 主页  ► 院校排名 2010
A-Level 全英排名











 

如何读该排名表?

  • Types:学校类型,I为私立学校,b 为男校,g为女校,m为混校;如I/b即为私立男校。

  • Pupils:学生人数,即为该校今年参加 A-level 考试的人数。

  • A*%, A%, B% :表示所得A*,A,B的学生人数比例。

备注:英国部分院校教授IB课程International Baccalaureate),如涉及表中院校,即已换算为等同A Level考试的成绩。空白处为院校未提供相关信息。

Position Schools Type Pupils A*% A% B% UCAS A*+A+B%
1 Magdalen College School I / b 88 38.15 47.69 13.54 504.2 99.38
2 Wycombe Abbey School I / g 76 51.28 39.19 8.79 548.55 99.26
3 North London Collegiate School I / g 119 41.7 45.6 11.27 0.0 98.57
4 Guildford High School I / g 87 42.86 45.42 10.26 479.08 98.54
5 Notting Hill and Ealing High School I / g 72 29.73 46.4 22.07 429.31 98.2
6 South Hampstead High School I / g 62 35.18 46.73 16.08 440.65 97.99
7 Haberdashers' Aske's School for Girls I / g 113 39.6 47.01 11.11 445.75 97.72
8 City of London School for Girls I / g 72 45.99 41.35 10.13 481.53 97.47
9 Haberdashers' Aske's Boys' School I / b 152 40.0 43.33 13.96 438.62 97.29
10 King's College School, Wimbledon I / b 145 42.01 42.01 12.56 96.58
11 Withington Girls' School I / g 80 36.18 50.0 10.16 451.0 96.34
12 St Helen and St Katharine I / g 89 39.93 36.24 20.13 451.01 96.3
13 Oxford High School GDST I / g 72 35.12 45.04 15.7 474.44 95.86
14 Merchant Taylors' School I / b 141 30.5 46.19 19.17 444.11 95.86
15 St Catherine's School, Guildford I / g 78 25.56 51.11 18.89 449.62 95.56
16 James Allen's Girls' School I / g 103 35.99 43.13 16.21 483.3 95.33
17 The Godolphin and Latymer School I / g 102 23.38 40.62 30.46 280.0 94.46
18 Putney High School I / g 88 27.97 46.15 20.28 440.8 94.4
19 Brighton College I / m 156 28.38 44.19 21.71 436.15 94.28
20 Royal Grammar School, Guildford I / b 147 28.92 46.03 19.14 436.26 94.09
21 Harrow School I / b 160 28.69 46.01 19.35 501.0 94.05
22 King's High School I / g 66 28.64 46.73 18.09 418.18 93.46
23 The Perse School I / b 132 32.52 42.05 18.83 416.67 93.4
24 The Cheltenham Ladies' College I / g 159 28.44 45.65 19.02 379.69 93.11
25 City of London School I / b 124 30.48 44.76 17.86 447.58 93.1
26 Loughborough High School I / g 80 18.37 50.61 24.08 418.0 93.06
27 St Albans High School for Girls I / g 88 23.24 47.54 22.18 421.25 92.96
28 St John's College Cardiff I / m 25 31.76 31.76 29.41 438.4 92.93
29 The Lady Eleanor Holles School I / g 89 34.98 40.87 17.03 465.96 92.88
30 King Edward VI High School for Girls I / g 81 28.68 49.06 15.09 441.48 92.83
31 Concord College I / m 150 37.31 38.26 17.23 484.13 92.8
32 Alleyn's School I / m 139 33.18 40.68 18.86 428.35 92.72
33 Headington School I / g 123 29.88 42.12 20.71 440.73 92.71
34 St Mary's School Ascot I / g 54 19.66 50.56 22.47 433.33 92.69
35 Manchester High School for Girls I / g 95 26.52 45.05 21.09 437.89 92.66
36 Queen Margaret's School I / g 58 24.6 41.18 26.74 425.52 92.52
37 St Helen's School I / g 78 19.67 49.37 23.43 347.82 92.47
38 Caterham School I / m 139 24.9 40.87 26.56 445.76 92.33
39 University College School I / b 148 28.6 39.0 24.2 423.24 91.8
40 The Maynard School I / g 61 26.67 44.1 21.03 418.52 91.8
41 Abingdon School I / b 149 23.5 46.41 21.55 444.23 91.46
42 King Edward VI School I / m 126 26.7 43.58 21.16 410.08 91.44
43 Wellington College I / m 169 18.76 43.33 29.21 301.18 91.3
44 Portsmouth High School I / g 28 23.33 37.78 30.0 408.21 91.11
45 Highgate School I / m 160 25.34 43.95 21.69 417.81 90.98
46 Tormead School I / g 63 30.0 40.48 20.48 440.16 90.96
47 Latymer Upper School I / m 178 25.34 41.1 24.49 430.84 90.93
48 Downe House School I / g 91 24.0 40.67 25.67 405.71 90.34
49 Wimbledon High School I / g 73 27.75 38.77 23.79 405.07 90.31
50 Queen Elizabeth's Hospital I / b 62 19.21 42.36 28.57 437.42 90.14
51 Nottingham Girls' High School GDST I / g 104 29.01 37.65 23.46 403.17 90.12
52 Dulwich College I / m 217 23.74 43.83 22.39 414.01 89.96
53 Uppingham School I / m 168 11.78 49.03 29.15 390.71 89.96
54 Hampton School I / m 172 22.77 42.83 24.11 452.33 89.71
55 Oundle School I / m 205 21.41 41.97 25.63 432.93 89.01
56 Northampton High School I / g 44 27.41 34.81 26.67 406.36 88.89
57 Lavant House I / g 5 22.22 38.89 27.78 418.0 88.89
58 St Mary's School, Calne I / g 52 33.33 36.84 18.71 435.38 88.88
59 St Dominic's Priory School I / m 5 11.11 44.44 33.33 412.0 88.88
60 Royal Grammar School, Newcastle upon Tyne I / m 180 32.12 34.72 21.88 414.44 88.72
61 Brampton College I / m 137 9.71 46.46 32.55 314.82 88.72
62 City of London Freemen's School I / m 100 25.79 38.36 24.53 407.9 88.68
63 Ipswich High School I / g 31 20.62 44.33 23.71 405.16 88.66
64 Badminton School I / g 50 25.75 37.72 25.15 425.0 88.62
65 Sir William Perkins's School I / g 67 22.37 36.53 29.68 439.85 88.58
66 St Swithun's School I / g 56 21.26 43.1 24.14 397.68 88.5
67 Eltham College I / m 113 25.56 40.45 22.47 404.96 88.48
68 Warwick School I / b 121 23.95 42.96 21.48 442.89 88.39
69 Francis Holland School I / g 35 18.75 33.93 35.71 393.43 88.39
70 Channing School I / g 43 23.36 43.07 21.9 413.49 88.33
71 Kingston Grammar School I / m 109 17.7 41.3 29.2 414.95 88.2
72 Dauntsey's School I / m 133 22.69 39.81 25.69 369.92 88.19
73 St Albans School I / b 137 17.75 43.29 27.06 405.77 88.1
74 Bristol Grammar School I / m 158 21.32 38.95 27.71 410.06 87.98
75 Hurtwood House School I / m 138 22.45 38.19 27.31 390.36 87.95
76 Bromley High School I / g 55 31.64 34.46 21.47 434.55 87.57
77 Central Newcastle High School I / g 80 16.53 39.52 31.45 389.13 87.5
78 St Gabriel's School I / m 33 13.54 48.96 25.0 472.73 87.5
79 Reigate Grammar School I / m 127 13.16 47.37 26.75 421.97 87.28
80 Norwich School I / m 136 22.87 37.47 26.52 390.96 86.86
81 Bancrofts School I / m 125 21.34 40.94 24.57 407.04 86.85
82 Burgess Hill School for Girls I / g 42 25.74 48.53 12.5 419.29 86.77
83 Bradford Grammar School I / m 142 20.92 41.42 24.27 417.54 86.61
84 Stockport Grammar School I / m 123 20.1 40.46 26.03 397.07 86.59
85 Loughborough Grammar School I / b 147 22.22 39.83 24.53 399.8 86.58
86 Queen's Gate School I / g 32 18.75 34.38 33.33 364.69 86.46
87 Queenswood School I / g 58 17.35 39.29 29.59 410.17 86.23
88 Tudor Hall School I / g 46 10.14 42.03 34.06 365.22 86.23
89 Bolton School Boys' Division I / b 100 24.03 39.61 22.4 392.7 86.04
90 Bromsgrove School I / m 199 17.42 44.36 23.87 423.92 85.65
91 Merchant Taylors' Boys School I / b 84 19.56 42.44 23.62 364.05 85.62
92 Haberdashers' Monmouth Schools for Girls I / g 67 19.07 42.79 23.72 416.12 85.58
93 Canford School I / m 129 17.51 43.4 24.62 385.74 85.53
94 Woldingham School I / g 67 21.92 37.9 25.57 424.63 85.39
95 Kingswood School I / m 94 16.94 44.19 24.25 407.45 85.38
96 Derby High School I / m 33 19.8 36.63 28.71 382.73 85.14
97 Cheadle Hulme School I / m 129 24.31 33.33 27.32 387.6 84.96
98 Lingfield Notre Dame I / m 35 17.92 30.19 36.79 380.57 84.9
99 St Peter's School (inc St Olaves and Clifton Pre-Prep) I / m 101 20.58 36.98 27.33 393.27 84.89
100 Rugby School I / m 169 23.75 35.06 26.05 384.67 84.86
101 Solihull School I / m 158 23.85 35.87 25.05 397.72 84.77
102 St Leonards-Mayfield School I / g 66 16.75 44.5 23.44 392.73 84.69
103 Bolton School Girls' Division I / g 113 18.79 43.06 22.83 390.18 84.68
104 St James Senior Girls School I / g 22 23.08 32.31 29.23 391.82 84.62
105 Leicester Grammar School I / m 85 21.92 36.15 26.54 379.06 84.61
106 Croydon High School I / g 50 17.39 38.51 28.57 397.4 84.47
107 King Henry VIII School I / m 107 23.24 32.94 28.24 420.93 84.42
108 Lancing College I / m 107 23.08 40.46 20.51 405.51 84.05
109 Howell's School Llandaff GDST I / g 118 29.87 32.8 21.33 399.49 84
110 The Queen's School I / g 34 18.1 36.19 29.52 406.76 83.81
111 St Mary's School, Cambridge I / g 39 25.78 32.03 25.78 403.85 83.59
112 Twycross House School I / m 24 16.46 48.1 18.99 419.58 83.55
113 Birkenhead School I / m 61 12.18 40.61 30.46 378.03 83.25
114 Derby Grammar School I / b 34 9.35 35.51 38.32 365.59 83.18
115 Brighton and Hove High School I / g 27 21.69 37.35 24.1 385.93 83.14
116 Royal High School I / g 94 25.5 29.8 27.81 286.38 83.11
117 Surbiton High School I / g 104 21.54 33.85 27.69 385.58 83.08
118 Ipswich School I / m 114 23.12 31.75 28.13 401.32 83
119 Leicester High School for Girls I / g 29 13.64 44.32 25.0 386.21 82.96
120 The Grange School I / m 94 23.0 38.68 21.25 390.32 82.93
121 Bishop's Stortford College I / m 113 19.73 36.53 26.67 385.93 82.93
122 Purcell School I / m 33 20.95 35.24 26.67 370.0 82.86
123 St Clare's, Oxford I / m 105 17.46 32.06 33.33 0.0 82.85
124 Talbot Heath School I / g 44 20.86 41.01 20.86 391.36 82.73
125 Forest School I / m 133 18.81 35.71 28.1 379.25 82.62
126 Bury Grammar School (Girls) I / m 69 14.35 39.81 28.24 391.3 82.4
127 ACS Hillingdon International School I / m 29 18.99 36.71 26.58 82.28
128 Heathfield School Pinner I / g 45 12.77 38.3 31.21 370.89 82.28
129 Exeter School I / m 98 24.6 36.42 21.09 407.35 82.11
130 Monmouth School I / b 88 14.44 41.9 25.7 395.91 82.04
131 Malvern St James I / g 66 25.44 32.89 23.68 430.61 82.01
132 Oakham School I / m 194 24.55 33.98 23.25 275.62 81.78
133 Harrogate Ladies' College I / g 55 15.42 33.33 32.84 411.82 81.59
134 Dame Allan's Girls' School I / g 50 21.19 36.42 23.84 372.2 81.45
135 St Dunstan's College I / m 64 17.59 31.66 32.16 304.06 81.41
136 d'Overbroeck's College I / m 111 27.03 31.1 23.26 380.54 81.39
137 Yehudi Menuhin School I / m 6 6.25 62.5 12.5 290.0 81.25
138 Our Lady of Sion School I / m 37 20.51 39.32 21.37 394.86 81.2
139 St Michael's School I / m 32 19.0 37.0 25.0 374.06 81
140 St Michael's School I / m 32 19.0 37.0 25.0 374.06 81
141 The Red Maids' School I / g 46 22.54 40.14 18.31 391.3 80.99
142 Queen Elizabeth Grammar School I / b 108 19.64 37.16 24.17 371.3 80.97
143 Repton School I / m 129 11.25 34.96 34.72 375.43 80.93
144 Redland High School for Girls I / g 48 28.77 23.29 28.77 384.79 80.83
145 Reeds School I / b 98 12.91 34.11 33.77 365.51 80.79
146 Bootham School I / m 81 19.23 36.71 24.83 411.73 80.77
147 Wakefield Girls' High School I / g 75 20.6 32.62 27.47 378.0 80.69
148 New Hall School I / m 64 14.16 39.06 27.47 421.41 80.69
149 Chigwell School I / m 84 15.6 35.11 29.43 392.02 80.14
150 Ampleforth College I / m 118 15.86 35.75 28.49 382.88 80.1
151 Queen Anne's School I / g 42 16.3 36.3 27.41 396.9 80.01
152 Farlington School I / g 16 8.0 44.0 28.0 348.75 80
153 Reading Blue Coat School I / m 111 20.12 27.81 31.95 375.41 79.88
154 Nottingham High School I / b 112 17.92 36.71 25.14 383.3 79.77
155 Rougemont School I / m 49 15.95 37.42 26.38 386.33 79.75
156 Rougemont School I / m 49 15.95 37.42 26.38 386.33 79.75
157 Ashford School I / m 63 24.06 33.02 22.64 403.97 79.72
158 Howell's School I / m 19 23.44 37.5 18.75 405.79 79.69
159 Norwich High School for Girls GDST I / g 74 18.67 36.89 24.0 405.81 79.56
160 Churcher's College I / m 85 17.42 37.12 25.0 374.12 79.54
161 Prior Park College I / m 87 13.67 38.49 27.34 363.79 79.5
162 Immanuel College I / m 57 10.0 40.59 28.82 353.16 79.41
163 Edgbaston High School for Girls I / g 49 20.0 31.88 27.5 402.45 79.38
164 Cambridge Tutors College I / m 122 23.49 35.35 20.47 401.89 79.31
165 Bedford School I / b 140 17.81 36.76 24.66 267.93 79.23
166 Heathfield School I / m 32 23.08 32.69 23.08 395.31 78.85
167 Merchiston Castle School I / b 66 21.21 33.84 23.74 376.06 78.79
168 Farnborough Hill I / g 41 11.02 40.16 27.56 406.34 78.74
169 Grammar School at Leeds I / m 239 17.67 33.6 27.44 344.73 78.71
170 St Augustine's Priory I / g 44 7.35 36.03 35.29 355.68 78.67
171 Blackheath High School I / g 30 12.9 34.41 31.18 377.67 78.49
172 Queen's College London I / g 50 17.09 29.11 32.28 369.4 78.48
173 Merchant Taylors' School for Girls I / g 67 12.68 38.5 27.23 378.36 78.41
174 Christ College I / m 42 25.78 28.13 24.22 368.81 78.13
175 Bedford Modern School I / m 141 12.12 30.07 35.9 324.75 78.09
176 Hymers College I / m 96 23.38 29.55 25.0 391.04 77.93
177 Chethams School of Music I / m 65 12.15 34.25 31.49 305.23 77.89
178 The North London International School I / m 12 13.89 22.22 41.67 0.0 77.78
179 Northwood College I / g 69 6.94 36.57 34.26 358.84 77.77
180 Dame Alice Harpur School I / g 87 13.64 34.47 29.55 361.72 77.66
181 Bradford Girls' Grammar School I / g 39 12.07 36.21 29.31 380.0 77.59
182 Highclare School I / g 16 8.16 26.53 42.86 341.25 77.55
183 Luckley-Oakfield School I / g 28 16.85 34.83 25.84 366.79 77.52
184 The Leys School I / m 98 12.58 39.03 25.81 373.98 77.42
185 Newcastle-under-Lyme School I / m 98 15.38 33.11 28.76 391.22 77.25
186 Yarm School I / m 89 14.95 38.08 24.2 384.16 77.23
187 St Mary's School, Shaftesbury I / g 26 15.66 30.12 31.33 341.54 77.11
188 The King's School, Worcester I / m 129 21.48 30.62 24.94 382.87 77.04
189 Wells Cathedral School I / m 86 18.49 37.36 21.13 356.98 76.98
190 Padworth College I / m 14 15.38 20.51 41.03 302.14 76.92
191 Prior's Field School I / g 23 15.85 28.05 32.93 406.52 76.83
192 Marymount International School I / g 53 17.18 30.06 29.45 76.69
193 Our Lady's Abingdon I / g 47 16.79 35.04 24.82 350.85 76.65
194 The Mount School, York I / g 37 20.31 33.59 22.66 402.43 76.56
195 Durham High School for Girls I / g 38 15.65 30.43 30.43 355.0 76.51
196 Sheffield High School I / g 99 19.87 34.34 22.22 365.15 76.43
197 Gateways School I / g 24 12.5 26.39 37.5 356.25 76.39
198 Kent College Pembury I / g 48 18.37 26.53 31.29 363.96 76.19
199 Notre Dame Senior School I / g 38 21.24 25.66 29.2 360.0 76.1
200 Stamford School I / b 89 11.79 33.46 30.8 339.55 76.05
201 St Francis College I / g 30 8.0 40.0 28.0 381.67 76
202 Bedford High School I / g 94 15.6 32.8 27.39 327.87 75.79
203 ACS Egham International School I / m 32 8.08 22.22 45.45 75.75
204 Methodist College I / m 245 21.09 31.44 23.16 369.1 75.69
205 Truro School I / m 97 21.02 30.51 24.07 343.71 75.6
206 Southbank International School I / m 51 16.78 32.26 26.45 0.0 75.49
207 Stamford High School I / g 104 17.52 31.85 26.11 362.69 75.48
208 St Edward's School, Oxford I / m 125 17.05 31.3 26.97 260.96 75.32
209 St Edward's School, Cheltenham I / m 57 9.2 33.91 32.18 360.7 75.29
210 Wellington School I / m 80 14.18 31.42 29.5 373.88 75.1
211 Wellington School I / m 80 14.18 31.42 29.5 373.88 75.1
212 St George's College Weybridge I / m 119 8.94 33.33 32.79 371.09 75.06
213 The King's School, Macclesfield I / m 153 8.67 30.66 35.73 358.82 75.06
214 Dunottar Day School for Girls I / g 20 8.93 26.79 39.29 311.5 75.01
215 Mill Hill School Foundation I / m 106 12.65 34.26 28.09 355.66 75
216 The Oratory School I / b 51 18.52 28.4 27.78 342.55 74.7
217 Marist Senior School I / g 39 15.57 34.43 24.59 365.38 74.59
218 Bablake School I / m 101 16.77 31.06 26.71 378.51 74.54
219 Abbots Bromley School for Girls I / g 35 10.0 35.45 29.09 353.43 74.54
220 Wychwood School I / g 13 12.82 38.46 23.08 343.85 74.36
221 Royal Masonic School for Girls I / g 71 18.34 27.51 28.38 387.18 74.23
222 Wolverhampton Grammar School I / m 83 14.06 33.59 26.56 351.57 74.21
223 Ruthin School I / m 27 34.41 23.66 16.13 384.44 74.2
224 Dean Close School I / m 107 14.29 29.4 30.22 353.46 73.91
225 Hereford Cathedral School I / m 61 12.11 36.32 25.26 353.77 73.69
226 Kimbolton School I / m 90 14.95 35.94 22.42 366.22 73.31
227 RGS Worcester & the Alice Ottley School I / m 145 13.94 29.42 29.87 358.48 73.23
228 Wisbech Grammar School I / m 54 10.0 31.76 31.18 359.44 72.94
229 Shrewsbury High School I / m 51 12.26 32.9 27.74 345.69 72.9
230 St John's School, Billericay I / m 110 11.95 32.36 28.28 355.82 72.59
231 St John's School, Leatherhead I / b 110 11.95 32.36 28.28 355.82 72.59
232 Gresham's School I / m 97 15.64 28.01 28.66 309.48 72.31
233 St George's School I / g 32 10.19 28.7 33.33 395.94 72.22
234 Dame Allan's Boys' School I / b 54 12.8 28.05 31.1 337.96 71.95
235 Bruton School for Girls I / g 32 15.79 29.47 26.32 357.81 71.58
236 Birkdale School I / b 77 22.36 26.42 22.76 372.99 71.54
237 Sydenham High School GDST I / g 53 10.76 27.85 32.91 343.58 71.52
238 Downside School I / m 66 13.04 30.92 27.54 353.33 71.5
239 Queen Ethelburga's College I / m 54 18.82 27.06 25.49 443.0 71.37
240 Battle Abbey School I / m 38 23.48 20.0 27.83 353.16 71.31
241 St Edmund's School I / m 60 13.04 27.17 30.98 341.0 71.19
242 Ockbrook School I / g 23 7.89 35.53 27.63 364.78 71.05
243 Sidcot School I / m 78 13.73 27.45 29.8 259.49 70.98
244 Alton Convent School I / m 18 16.36 23.64 30.91 354.44 70.91
245 West Buckland School I / m 69 13.76 31.65 25.23 346.81 70.64
246 Ibstock Place School I / m 52 14.1 28.85 27.56 347.5 70.51
247 Leighton Park School I / m 77 13.54 25.76 31.0 327.66 70.3
248 The John Lyon School I / b 76 10.04 33.19 27.07 355.53 70.3
249 St Benedict's School I / b 76 9.48 28.88 31.9 344.08 70.26
250 Bradfield College I / m 158 11.02 30.41 28.78 353.8 70.21
251 Bedales School I / m 81 13.25 27.71 28.92 338.15 69.88
252 Chetwynde School I / m 25 13.7 34.25 21.92 336.0 69.87
253 Claremont Fan Court School I / m 27 8.43 25.3 36.14 310.0 69.87
254 Newcastle-upon-Tyne Church High School I / g 46 15.49 28.87 25.35 346.09 69.71
255 St Bede's College I / m 125 15.8 29.02 24.87 353.12 69.69
256 Arnold School I / m 90 10.49 28.09 31.09 332.0 69.67
257 Stonyhurst College I / m 108 14.5 27.51 27.51 351.48 69.52
258 Alderley Edge School for Girls I / g 32 13.68 28.42 27.37 325.31 69.47
259 Kirkham Grammar School I / m 86 11.83 32.44 25.19 339.65 69.46
260 Salesian College I / m 60 10.56 33.33 25.56 332.5 69.45
261 Pocklington School I / m 82 12.3 31.35 25.79 349.88 69.44
262 Thetford Grammar School I / m 18 10.91 30.91 27.27 335.56 69.09
263 Cobham Hall I / g 23 15.0 27.5 26.25 365.65 68.75
264 Welbeck - The Defence Sixth Form College I / m 143 13.2 29.08 26.4 369.79 68.68
265 Cheltenham College I / m 116 8.08 30.64 29.81 342.5 68.53
266 Dixie Grammar School I / m 37 15.22 42.39 10.87 315.95 68.48
267 Streatham and Clapham High School I / g 40 5.69 34.96 27.64 332.5 68.29
268 Westfield School I / g 25 16.0 26.67 25.33 351.6 68
269 Stafford Grammar School I / m 41 8.8 27.2 32.0 332.93 68
270 Westholme School I / g 69 8.65 27.4 31.73 298.55 67.78
271 Friends School I / m 18 19.35 19.35 29.03 375.56 67.73
272 Moira House Girls' School I / g 42 7.86 24.29 35.0 349.76 67.15
273 St Margaret's School, Exeter I / g 30 9.09 14.77 43.18 310.0 67.04
274 Rossall School I / m 74 6.87 23.18 36.91 205.14 66.96
275 Rydal Penrhos Senior School I / m 67 8.06 22.27 36.49 168.81 66.82
276 Ashville College I / m 71 9.21 25.44 32.02 346.34 66.67
277 The Swaminarayan School I / m 19 17.54 15.79 33.33 312.63 66.66
278 Bury Grammar School Boys I / b 72 9.33 28.0 29.33 309.72 66.66
279 Taunton School I / m 109 4.93 31.3 30.43 247.71 66.66
280 Mander Portman Woodward I / m 228 12.42 28.59 25.49 276.8 66.5
281 Oswestry School I / m 38 16.82 28.97 20.56 332.63 66.35
282 Royal Russell School I / m 79 6.77 28.69 30.68 344.68 66.14
283 The Royal School I / g 19 10.17 28.81 27.12 343.68 66.1
284 Colfes School I / m 91 6.38 29.79 29.79 334.84 65.96
285 Austin Friars St Monica's I / m 43 15.08 26.19 24.6 332.33 65.87
286 Framlingham College I / m 75 7.72 26.83 31.3 348.8 65.85
287 King's School, Gloucester I / m 44 7.03 36.72 21.88 345.0 65.63
288 Rochester Independent College I / m 75 10.66 19.67 35.25 320.4 65.58
289 Royal Hospital School I / m 94 9.41 28.22 27.87 340.74 65.5
290 St Columba's College I / b 71 8.29 28.11 29.03 331.69 65.43
291 Polam Hall School I / g 18 34.69 10.2 20.41 321.11 65.3
292 Lord Wandsworth College I / m 83 13.51 26.25 25.48 332.89 65.24
293 The King's School Ely I / m 71 13.9 23.32 27.8 345.07 65.02
294 Stover School I / m 32 11.34 22.68 30.93 314.38 64.95
295 Casterton School I / g 26 15.91 28.41 20.45 382.69 64.77
296 The Mount School, London I / g 6 0.0 35.29 29.41 298.33 64.7
297 Truro High School I / g 31 13.98 21.51 29.03 327.1 64.52
298 Saint Martin's School I / g 28 5.95 19.05 39.29 324.64 64.29
299 Rye St Antony School I / g 32 11.22 21.43 31.63 338.13 64.28
300 St Teresa's School I / g 40 10.0 28.46 25.38 349.0 63.84
301 Teesside Preparatory and High School I / m 24 16.22 16.22 31.08 328.33 63.52
302 Clifton High School I / m 41 13.01 19.51 30.89 313.41 63.41
303 St Bede's School I / m 150 6.75 27.95 28.67 281.33 63.37
304 Peterborough High School I / m 21 4.41 30.88 27.94 357.14 63.23
305 Queen's College I / m 79 9.84 27.05 25.82 320.0 62.71
306 Seaford College I / m 50 10.07 23.49 28.86 311.4 62.42
307 Westonbirt School I / m 38 6.67 29.17 25.83 333.16 61.67
308 King's School, Rochester I / m 59 5.03 30.17 26.26 316.61 61.46
309 Northamptonshire Grammar School I / m 34 16.98 23.58 20.75 333.24 61.31
310 Plymouth College I / m 94 10.38 25.26 25.61 325.74 61.25
311 Kingsley School I / m 49 6.5 22.63 32.12 286.94 61.25
312 Queen Elizabeth's Grammar School I / m 55 7.06 18.24 35.88 321.45 61.18
313 King Edward VII and Queen Mary School I / m 56 4.22 25.9 30.72 301.79 60.84
314 St Edmund's College I / m 68 11.01 22.48 26.15 329.26 59.64
315 The Park School I / m 15 11.9 19.05 28.57 270.0 59.52
316 Culford School I / m 64 8.72 21.03 29.23 323.75 58.98
317 The Bolitho School I / m 33 3.03 21.21 34.34 0.0 58.58
318 Fulneck School I / m 27 13.1 17.86 27.38 315.56 58.34
319 St Mary's College I / m 46 5.04 26.62 25.9 291.96 57.56
320 St Mary's College I / m 46 5.04 26.62 25.9 291.96 57.56
321 Greenacre School for Girls I / g 22 2.94 19.12 35.29 308.64 57.35
322 Woodhouse Grove School I / m 85 6.87 21.37 28.24 316.0 56.48
323 Chase Academy I / m 5 6.25 18.75 31.25 328.0 56.25
324 Tettenhall College Incorporated I / m 30 4.49 24.72 26.97 294.33 56.18
325 The Licensed Victuallers' School I / m 69 10.05 18.09 27.64 283.77 55.78
326 Silcoates School I / m 65 6.7 22.16 26.8 304.92 55.66
327 St John's College, Southsea I / m 41 9.23 17.69 28.46 316.59 55.38
328 Abbey Gate College I / m 37 7.14 23.21 25.0 309.73 55.35
329 St Mary's School, Gerrards Cross I / g 19 7.55 11.32 35.85 288.95 54.72
330 Peniel Academy I / m 10 6.06 12.12 36.36 308.0 54.54
331 Beechwood Sacred Heart School I / m 21 10.0 22.86 21.43 326.19 54.29
332 Ackworth School I / m 39 8.73 18.25 26.98 314.62 53.96
333 Millfield School I / m 240 5.57 21.26 26.98 284.92 53.81
334 Clayesmore School I / m 71 6.57 20.66 26.29 288.73 53.52
335 Aldenham School I / m 79 6.72 17.23 29.41 285.06 53.36
336 Langley School I / m 45 6.67 26.0 20.67 306.22 53.34
337 Mount St Mary's College I / m 36 5.5 24.77 22.94 290.83 53.21
338 Sutton Valence School I / m 66 4.66 17.62 30.57 290.61 52.85
339 Cambridge Centre for Sixth Form Studies I / m 90 13.51 16.99 22.01 264.67 52.51
340 Brigidine School I / g 15 9.09 13.64 29.55 300.0 52.28
341 Batley Grammar School I / m 29 6.67 25.56 20.0 312.41 52.23
342 Princethorpe College I / m 70 7.25 23.67 21.26 323.43 52.18
343 Ratcliffe College I / m 82 8.1 15.79 27.94 298.9 51.83
344 Bedstone College I / m 15 13.21 20.75 16.98 348.67 50.94
345 King's Monkton School I / m 20 10.53 29.82 10.53 277.5 50.88
346 Tring Park School for the Performing Arts I / m 39 6.67 18.67 25.33 195.13 50.67
347 Durham School I / m 57 3.49 19.77 27.33 267.89 50.59
348 Stonar School I / g 30 5.38 21.51 23.66 293.67 50.55
349 Rendcomb College I / m 31 12.37 18.56 19.59 291.94 50.52
350 Davies Laing and Dick College I / m 139 5.93 21.36 23.15 229.78 50.44
351 Warminster School I / m 66 4.46 20.79 24.75 212.58 50
352 Westbourne School I / m 8 4.17 0.0 45.83 50
353 Hampshire Collegiate School I / m 22 3.7 20.37 25.93 239.55 50
354 St Lawrence College I / m 56 8.24 16.48 25.27 299.29 49.99
355 Lincoln Minster School I / m 65 7.56 18.02 23.84 270.0 49.42
356 Worksop College I / m 81 4.28 24.9 20.23 314.2 49.41
357 Combe Bank School I / g 15 0.0 23.26 25.58 299.33 48.84
358 Trinity School I / m 37 9.17 15.6 23.85 275.14 48.62
359 Ewell Castle School I / b 33 6.74 14.61 26.97 255.76 48.32
360 Bearwood College I / m 35 7.84 16.67 23.53 285.71 48.04
361 Sherrardswood School I / m 10 4.76 19.05 23.81 229.0 47.62
362 St Gerards School I / m 18 14.55 14.55 18.18 302.78 47.28
363 St Bees School I / m 48 9.87 16.45 20.39 297.92 46.71
364 Hurst Lodge School I / m 12 2.7 24.32 18.92 293.33 45.94
365 St Mary's Convent School I / g 20 1.64 13.11 31.15 300.5 45.9
366 Saint Felix School I / m 31 2.11 27.37 15.79 301.61 45.27
367 Sibford School I / m 40 4.81 18.27 22.12 243.75 45.2
368 The Royal Ballet School I / m 24 0.0 11.11 33.33 95.83 44.44
369 St George's School Edgbaston I / m 21 6.56 9.84 27.87 262.38 44.27
370 Shebbear College I / m 23 3.9 11.69 28.57 283.48 44.16
371 Farringtons School I / m 23 4.55 18.18 21.21 283.91 43.94
372 Halliford School I / b 39 11.4 14.04 18.42 300.51 43.86
373 Kingham Hill School I / m 17 4.17 12.5 27.08 244.71 43.75
374 Claires Court Schools I / m 53 6.49 15.58 20.78 281.7 42.85
375 Stanborough Secondary School I / m 7 4.76 4.76 33.33 42.85
376 Adcote School for Girls I / g 6 0.0 7.14 35.71 196.67 42.85
377 Duke of York's Royal Military School I / m 49 5.63 18.31 17.61 241.43 41.55
378 Portland Place School I / m 32 6.0 12.0 23.0 267.81 41
379 Sunderland High School I / m 23 6.15 15.38 18.46 263.48 39.99
380 Read School I / m 31 1.25 8.75 27.5 211.29 37.5
